<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memonga &#187; WEBサービス</title>
	<atom:link href="http://memonga.com/archives/category/web%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memonga.com</link>
	<description>ネット上の様々な情報メモ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 07:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>みんなでヘコんだ事を打ち明けてなぐめあうコミュニティ「リグレクト」</title>
		<link>http://memonga.com/archives/101</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/101</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■リグレト &#8211; みんなで「ヘコむ」を楽しもう！


    リグレクトはヘコんだ事をサイトでうちあけて、みんなでなぐさめあうコミュニティサイトです。


    まあこう書くとただの馴れ合いサイトに思われるかもしれませんが、生きていると色々ヘコむことも多々ありますよね。


    そういう時、自分自身で抱え込まず、打ち明けることで、気が楽になったり、みんなの発言の中から解決の糸口が見つかることもあると思うので、もし何かヘコんでいることがあれば、思い切ってこのサイトで打ち明けてみてはいかがでしょうか。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自分と友達が撮った写真を時系列にしてくれる「psynchr」</title>
		<link>http://memonga.com/archives/98</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 05:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/98</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■psynchr: 複数人が撮った写真をシンクロ!


    友達と旅行に行ったときなどそれぞれ写真をとった場合、同じ時系列でそれぞれの写真を見たいという場合もあると思いますが、これはそれぞれが撮った写真をまとめて時系列にしてくれます。


    時系列でまとめてくれることで、写真を通して同じ時間を共有していたことが感じられるし、便利ですね。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO対策の参考になるウェブページの色々な要素を調査してくれるPythagoras(ピタゴラス)</title>
		<link>http://memonga.com/archives/93</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/93</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■SEO無料ツール Pythagoras(ピタゴラス)


    Pythagoras(ピタゴラス)は、ウェブページの色々な要素を調べてくれるウェブサービス。


    Yahoo!JAPANのキーワード検索結果を元に表示されたサイトの要素を調べて表示してくれたり、指定したURLのサイトの要素を調べてページのバックリンクやサイト内ページ数などの各種データを表示してくれます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログのヒットチャートや影響力がわかる「ブログチャート」</title>
		<link>http://memonga.com/archives/90</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/90</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■ブログチャート（blog chart)


    「ブログチャート」はブログの各種チャートや影響力がわかるサービスです。


    自分のサイトのデータがどうなっているかなど知りたい時にためしてみては？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学校裏サイト専門ディレクトリサイト「学校裏サイトチェッカー」</title>
		<link>http://memonga.com/archives/83</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/83</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■学校裏サイトチェッカー


    学校裏サイトチェッカーは全国の小・中・高校の学校裏サイトを見つけることができる学校裏サイト専門ディレクトリサイト。


    2009年11月現在で約7,100サイトが登録されています。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オンラインで画像にエフェクトをかけてくれる「Avatar Photo!」</title>
		<link>http://memonga.com/archives/80</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン・CG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/80</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■Avatar Photo! &#8211; Create animated gif avatars or cool static avatars online for free.


    ブログやTwitter、mixiなどのSNSサイトにプロフィールで自分の顔写真やアバター画像を掲載している人も多いかと思いますが、「Avatar Photo!」では画像に様々なエフェクトをオンラインでかけてくれます。


    他とはちょっと違うプロフィール画像を作りたい人は試してみては？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL短縮サービスにより短くなったURLを元のURLに戻すことができる『Untiny』</title>
		<link>http://memonga.com/archives/77</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/77</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■Untiny


    Twitterの発言などにURLをつけるときに大抵URLを短くするためにTinyURLなどのURL短縮サービスが使われていますね。


    ただ、飛び先がわからないので不安になる人も多いかと思いますが、ここの『Untiny』ではTinyURLをはじめとした短縮URLサービスのURLに対応しているので、もしTwitterで気になるけど、リンク先が不安という人はお試しあれ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterの日別や月別の投稿数をグラフにしてくれる「Twitter stats」</title>
		<link>http://memonga.com/archives/62</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/62</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■TweetStats :: Graphin&#8217; Your Stats


    「Twitter stats」はTwitterの日別や月別の投稿数をグラフにしてくれるサービスです。


    視覚的に自分のTwitterの投稿数がどうなっているか知ることができます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンプルメモサービスの「Quill」</title>
		<link>http://memonga.com/archives/56</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 08:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>
		<category><![CDATA[メモサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/56</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■Quill [羽根のように軽い、メモメモwebサービス]


    EDGEによるシンプルなオンラインメモサービス。


    ただ書いて、保存する、それだけの本当にシンプルなシステムになっています。


    lvedoor IDやmixi OpenIDなどで気軽に利用できます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>短縮URLとそのリンクのクリック数を測定してくれる「Tweetburner」</title>
		<link>http://memonga.com/archives/47</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■Tweetburner


    Twitterに張りたいURLを短縮URLに変換してくれ、さらにそのリンクのクリック数を測定してくれるサービスです。



        
    


            ■Twitter活用ガイド

                posted with amazlet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイトでどんなシステムを使っているか解析できる「Sitonomy」</title>
		<link>http://memonga.com/archives/44</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/44</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■Anatomy of the Websites &#124; Sitonomy.com


    他のサイトを参考にする時、どんなシステムを使っているのか気になることもあると思いますが、「Sitonomy」では知りたいサイトのURLから解析し、どんなシステム・プログラムを使用しているか教えてくれます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログの人気度と更新頻度をRSSフィードから測定する「フィードメーター」</title>
		<link>http://memonga.com/archives/40</link>
		<comments>http://memonga.com/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memonga.com/archives/40</guid>
		<description><![CDATA[
    


    ■フィードメーター -ブログの人気度と更新頻度を測定する無料サービス


    RSSフィードの購読者数や他のRSS フィードからの張られているリンク数などを元に独自の掲載方法でランキングなどを測定している無料WEBサービスです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://memonga.com/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
